36
Penduduk
19
Keluarga
18
Laki - laki
18
Perempuan
10
Dusun
11
Rukun Warga
49
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 14 | 38.89 | 4 | 28.57 | 10 | 71.43 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 8 | 22.22 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 7 | 19.44 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
4 | TUKANG BATU | 7 | 19.44 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 7 | 19.44 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 7 | 19.44 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 14 | 38.89 | 5 | 35.71 | 9 | 64.29 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 8 | 22.22 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
25 | tes | 0 | Penduduk | |||
26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
28 | 0 | Keluarga | ||||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
49 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
50 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
54 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
55 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
56 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
59 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
65 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
66 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
67 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga |
Jalan Raya Gisting Atas, Dusun VIII Blok 11 Pekon Gisting Atas Gisting